PONEMOS PRIMERO LOS RESULTADOS Y LUEGO LOS COMENTAMOS:
MANCHESTER CITY 3 - 0 ASTON VILLA
STOKE CITY 0 - 2 FULHAM
SUNDERLAND 0 - 2 BLACKPOOL
TOTENHAM 2 - 0 NEWCASTLE
WEST BROM 1 - 3 BLACKBURN ROVERS
WEST HAM UNITED 1 - 1 EVERTON
BIRMINGHAM CITY 1 - 1 MANCHESTER UNITED
PARTIDOS TODAVIA NO JUGADOS
CHELSEA - BOLTON WANDERS MIERCOLES 20:45
WIGAN ATHLETIC - ARSENAL MIERCOLES 20:45
LIVERPOOL - WLOVES MIERCOLES 21:00
| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United* | 18 | 10 | 8 | 0 | 38 |
| 2 | Manchester City | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 3 | Arsenal* | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
| 4 | Tottenham Hotspurs* | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
| 5 | Chelsea* | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 6 | Bolton Wanderers* | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
| 7 | Sunderland | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 |
| 8 | Blackpool* | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 9 | Blackburn Rovers | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 10 | Stoke City* | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 11 | Everton* | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 |
| 12 | Liverpool* | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 13 | Newcastle United* | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 14 | West Brom* | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 15 | Aston Villa* | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
| 16 | Birmingham City* | 18 | 3 | 10 | 5 | 19 |
| 17 | Fulham* | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 |
| 18 | Wigan Athletic FC* | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| 19 | West Ham United | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers* | 18 | 4 | 3 | 11 | |
| GOLEADORES | total goles | ||
|---|---|---|---|
| Berbatov | Manchester United | 13(0) | |
| Tévez | Manchester City | 12(2) | |
| Carroll | Newcastle United | 11(0) | |
| Cahill | Everton | 9(0) | |
| Elmander | Bolton Wanderers | 9(0) | |
| Van der Vaart | Tottenham Hotspurs | 8(2) | |
| Nasri | Arsenal | 8(1) | |
| Nolan | Newcastle United | 8(1) | |
| Drogba | Chelsea | 8(2) | |
| Malouda | Chelsea | 7(0) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario